Tabela de Medidas Calças
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
PP | 58-63 cm | 86-93 cm | 96 cm |
P | 64-68 cm | 94-100 cm | 98 cm |
M | 69-72 cm | 101-108 cm | 100 cm |
G | 73-76 cm | 109-116 cm | 102 cm |
GG | 77-80 cm | 117-124 cm | 102 cm |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
PP | 58-63 cm | 86-93 cm | 96 cm |
P | 64-68 cm | 94-100 cm | 98 cm |
M | 69-72 cm | 101-108 cm | 100 cm |
G | 73-76 cm | 109-116 cm | 102 cm |
GG | 77-80 cm | 117-124 cm | 102 cm |
Inscreva-se em nossa newsletter para receber novidades e ofertas exclusivas e ganhe 10% off em sua primeira compra!